| 5500W | הספק חשמלי מקסימלי |
| 5000W | הספק חשמלי רציף |
| 230V | מתח (AC) |
| 12V | מתח (DC) |
| 13 כ"ס ב 4000 סל"ד | הספק מנוע |
| 22 ליטר | נפח מיכל דלק |
| כ8.5 שעות – תלוי בעומס החשמלי | זמן עבודה |
| 96 – דלק טרי | סוג דלק |
| 72 דציבלים | עצמת רעש |
| 80 ק"ג | משקל יבש |
| 70X53X55 ס"מ | מידות |


₪9.00₪11.00-18% חיסכון
אספקה עד 6 ימי עסקים
הדפסה| יצרן: | Zico Tech |
| דגם: | ZI-4053 |
| מספר מכירה: | 83760 |
| 5500W | הספק חשמלי מקסימלי |
| 5000W | הספק חשמלי רציף |
| 230V | מתח (AC) |
| 12V | מתח (DC) |
| 13 כ"ס ב 4000 סל"ד | הספק מנוע |
| 22 ליטר | נפח מיכל דלק |
| כ8.5 שעות – תלוי בעומס החשמלי | זמן עבודה |
| 96 – דלק טרי | סוג דלק |
| 72 דציבלים | עצמת רעש |
| 80 ק"ג | משקל יבש |
| 70X53X55 ס"מ | מידות |
| יצרן | Zico Tech |
|---|---|
| תקנון | בהזמנת מוצר אני מצהיר שניתנו לי מלוא ההסברים וההוראות המצורפות לרבות הרכבה, הפעלה וציוד מגן הנדרש לעניין שימוש בכלל המוצרים, הבנתי אותם ואפעל על פי הם. |
| כלים/אביזרים |
כללי
מד רוח וזרימת אויר
| נכון ל: | 21/11/2026 19:09:47 |
אנחנו משתמשים בעוגיות נחוצות כדי שהאתר והקנייה יעבדו. בהסכמתך נשתמש גם בעוגיות סטטיסטיקה (Google Analytics, Microsoft Clarity) ושיווק (Google Ads, פיקסל Meta) למדידה ולפרסום. גם בלי הסכמה, Google מקבלת אותות מוגבלים ללא עוגיות וללא מזהים אישיים. אפשר לשנות את הבחירה בכל עת דרך "ניהול עוגיות".