| Engine displacement (cm³) | 79.9 |
|---|---|
| Output (kw) | 4.2 |
| Output (ps) | 5.7 |
| Dry Weight (kg) | 11.2 |
| Fuel tank capacity | 2.560 |
| Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 2.18 |
| Air Volume (m³/h) | 1819 |
| Max Air Speed (m/sec) | 94.5 |
| Nozzle Type | Round Straight |
| Sound pressure level (dB(A)) | 107.3 |
| Sound power level (dB(A)) | 114.2 |
| Vibration Levels (m/s²) (Nozzle TypeA/Nozzle TypeB/Nozzle TypeA:Rear Handle) | 2.1 |
| Blowing Air Force(N) | 44.4 |
| CO² (g/kW?h) 1 | 633 |
לא במלאי! מפוח עלים גב מנוע בנזין 80.0 סמ"ק The Beast מקט U-EPB 8010T
מק"ט POL3990JKJOJ להצעת מחיר התקשר! Most powerful backpack blower on the market. Known as The Beast!
המלאי אזל
הדפסה| זמן אספקה: | עד 6 ימי עסקים |
| יצרן: | ECHO |
| דגם: | PB8010 |
| מק״ט: | U-EPB 8010T |
| ברקוד: | 923000001 |
| מספר מכירה: | 96125 |
| יצרן | ECHO |
|---|---|
| כלים/אביזרים | |
| הפעלה | מנוע בנזין 2 פעימות |
מוצרים קשורים
| נכון ל: | 04/06/2026 08:52:56 |


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
KREG
KAPRO סולמות
חנות המותג wolfcraft
spit






