TECHNICAL SPECIFICATIONS
| GROUP | TECH ATTRIBUTE | VALUE | UNIT | CODE |
|---|---|---|---|---|
| Common | VOLTAGE | 18 | V | |
| OUTPUT WATTS | 300 | W | ||
| NO LOAD SPEED | 0-450, 01500 | RPM | ||
| BATTERY AMPS/HOURS | 1.3 | Ah | ||
| BATTERY TYPE | Li-Ion | N/A | ||
| STATIC SENSITIVE | Y | N/A | ||
| VIBRATION EN 60745 | Ref | User manual | ||
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 85 | dB(A) | ||
| Kpa SOUND PRESSURE UNCERTAINTY | 3 | dB(A) | ||
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 96 | dB(A) | ||
| Kwa ACOUSTIC POWER UNCERTAINTY | 3 | dB(A) | ||
| CHUCK CAPACITY | 1.5-13 | mm | ||
| MAX TORQUE | 42/24 | Nm |


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
KREG
KAPRO סולמות
spit




