| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP7266E | |
| Part number | 8941072660 | |
| Actual air consumption | 510 l/mn | 18 cfm |
| Air inlet thread size | 1/4 " | |
| Average air consumption | 255 l/mn | 9 cfm |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Free speed | 10000 rpm | |
| Free speed air consumption | 8.5 l/s | 18 cfm |
| Height | 100 mm | 3.9 " |
| Height over spindle | 100 mm | 3.9 " |
| Length | 155 mm | 6.1 " |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 " |
| Net weight | 0.66 kg | 1.47 lb |
| No-vacuum | yes | |
| Orbit diameter | 3/32" – 2.5mm mm | 3/32" – 2.5mm " |
| Pad diameter | 80×130 mm | 3-1/4"x5 " |
| Pad holes number | 0 | |
| Pad type | H&L | |
| Pad type Hook & Loop | yes | |
| Pad type PSA | no | |
| Paper size | 80×130 mm | 3-1/4"x5" " |
| Power | 210 W | 0.3 hp |
| Sound Power | 89 db(A) | |
| Sound pressure | 78 db(A) | |
| Vacuum | no | |
| Vibration | 7.3 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-3 | |
| Vibration uncertainty (K) | 2.9 m/s² | |
| Width | 70 mm | 2.7 " |
מלטשת מלבנית פנאומטית "6 פלטה 80×130 מ"מ
₪1,649.00
אספקה עד 6 ימי עסקים
הדפסה| דמי משלוח: | ₪45.00 |
| זמן אספקה: | עד 6 ימי עסקים |
| יצרן: | Chicago Pneumatic |
| דגם: | CP7266E |
| ברקוד: | 7190600001 |
| מספר מכירה: | 104412 |
| יצרן | Chicago Pneumatic |
|---|---|
| כלים/אביזרים | |
| הפעלה | לחץ אוויר – פנאומטי |
מוצרים קשורים
משחזות ציר "¼
משחזת ציר פנאומטית "¼ תוצרת טאיואן 22000 סל"ד 0.6 ק"ג אורך 167 מ"מ צריכת אויר 290 ליטר בדקה
₪550.00
דגם: CP872
מספר מכירה: 80841
מברגה/מקדחה (תפסנית)
מקדחה פנאומטית אקדח דו כיוונית תעשייתית 13 מ"מ
₪1,095.00
דגם: CP9789
מספר מכירה: 87057
| נכון ל: | 04/06/2026 14:38:11 |


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
KREG
KAPRO סולמות
חנות המותג wolfcraft
spit