| Actual air consumption | 243.396226415094 l/mn | 8.692 cfm |
| Air inlet thread size | 1/4 " | |
| Average air consumption | 121.698113207547 l/mn | 4.3 cfm |
| Collet size | 6.35 mm | 1/4 " |
| Free speed | 28000 rpm | |
| Free speed air consumption | 9.3 l/s | 19.7 cfm |
| Length | 160 mm | 6.3 " |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 " |
| Net weight | 0.4 kg | 0.8 lb |
| Power | 240 W | 0.32 hp |
| Rear exhaust | yes | |
| Sound Power | 91 db(A) |
משחזת ציר "¼ פנאומטי
₪599.00
אספקה עד 6 ימי עסקים
הדפסה| דמי משלוח: | ₪45.00 |
| זמן אספקה: | עד 6 ימי עסקים |
| יצרן: | Chicago Pneumatic |
| דגם: | CP9105QB |
| ברקוד: | 15451662110 |
| מספר מכירה: | 81209 |
| יצרן | Chicago Pneumatic |
|---|---|
| הפעלה | לחץ אוויר – פנאומטי |
מוצרים קשורים
משחזות ציר "¼
משחזת ציר פנאומטית "¼ תוצרת טאיואן 22000 סל"ד 0.6 ק"ג אורך 167 מ"מ צריכת אויר 290 ליטר בדקה
₪550.00
דגם: CP872
מספר מכירה: 80841
מברגה/מקדחה (תפסנית)
מקדחה פנאומטית אקדח דו כיוונית תעשייתית 13 מ"מ
₪1,095.00
דגם: CP9789
מספר מכירה: 87057
מלטשות אקסצנטריות
מלטשת מלבנית פנאומטית "6 פלטה 80×130 מ"מ
₪1,649.00
דגם: CP7266E
מספר מכירה: 104412
| נכון ל: | 04/06/2026 04:33:20 |


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
KREG
KAPRO סולמות
חנות המותג wolfcraft
spit