| מאפיין | נתונים טכניים |
| סוג הנעה | סוללה |
| מערכת הנעה (נסיעה) | התקדמות באמצעות סיבוב המברשת |
| רוחב עבודה, מברשות (מ"מ) | 280 |
| רוחב עבודה, שאיבה (מ"מ) | 325 |
| מכל מים נקיים / מלוכלכים (ליטר) | 4 / 4 |
| הספק שטח תיאורטי (מ"ר/שעה) | 900 |
| הספק שטח מעשי (מ"ר/שעה) | 600 |
| סוללה (V/Ah) | 36.5 / 5.2 |
| זמן עבודה של הסוללה (שעות) | מקסימום 1 |
| זמן טעינת הסוללה (שעות) | 3 |
| מתח ספק כוח למטען (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| מהירות מברשת (סל"ד / rpm) | 150 |
| לחץ מגע של המברשת (g/cm²/kg) | 20 / 10 |
| צריכת מים (ליטר/דקה) | 1 |
| עוצמת רעש (dB(A)) | מקסימום 70 |
| הספק כניסה נקוב (W) | מקסימום 240 |
| צבע | אנתרציט (אפור כהה) |
| משקל ללא אביזרים (ק"ג) | 19.8 |
| מידות (אורך × רוחב × גובה) (מ"מ) | 555 x 375 x 1050 |
תכולת האריזה (Scope of supply)
-
מברשת דיסק: 1 יחידה
-
סוללה
-
מטען סוללות
-
גלגלי שינוע
-
מגב רצפה (סקוויג'י), מעוקל
אבזור נוסף (Equipment)
-
מערכת שני מכלים (להפרדת מים נקיים ומלוכלכים)


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
KREG
KAPRO סולמות
חנות המותג wolfcraft
spit














