| מפרט טכני | טווח | יחס רזולוציה | שגיאה | |
| מדידה של תכולת לחות עץ (%) | 2 ~ 40% | 0.0 | ± 2% | |
| מבחן חללית כניסה (ספירה) | 1000 | – | – | |
| טווח תיקון טמפרטורת סביבה (°C) | -10 ~ 60 °C | – | – | |
| תכונות | ||||
| ספרות תצוגה | 3 ביטים | |||
| ממשק תצוגה (HTN) | מסך אחד | |||
| קצב רענון | 2 פעמים/s | |||
| טווח אוטומטי | √ | |||
| כיבוי אוטומטי | √ | |||
| אינדיקציה סוללה נמוכה | √ | |||
| נתונים להחזיק | √ | |||
| Max/Min | √ | |||
| בחירת מין | √ | |||
| תאורה אחורית | √ | |||
| טמפרטורת עבודה | 0 °C ~ 40 °C | |||
| 1 m מבחן טיפה | √ | |||
| מאפיינים כלליים | ||||
| כוח | 1.5 V פחמן אבץ סוללות AAA או סוללה אלקליין AAA X 3 | |||
| גודל LCD | 35X32 מ"מ | |||
| צבע מוצר | אדום ואפור | |||
| משקל נטו של מוצר | על 130 גרם | |||
| גודל מוצר | 135X53X28 מ"מ | |||
מד לחות נעיצה אוניברסלי לחומרים רכים ועץ
₪229.00
אספקה עד 6 ימי עסקים
הדפסה| דמי משלוח: | ₪0.00 |
| זמן אספקה: | עד 6 ימי עסקים |
| יצרן: | UNI-T |
| דגם: | UT377A |
| ברקוד: | 6935750537718 |
| מספר מכירה: | 96356 |
| יצרן | UNI-T |
|---|---|
| תת קטגוריה | |
| כלים/אביזרים |
מוצרים קשורים
| נכון ל: | 30/04/2026 02:43:24 |


חנות קונספט קומפרסורים
חנות קונספט מסורי לבטון dpc
STIGA
Greenworks
STIHL
Makita
DeWALT
metabo
EINHELL
WOLF-Garten
KREG
KAPRO סולמות
חנות המותג wolfcraft
חנות המותג DREMEL
spit
proxxon











